Yükleniyor
“Hayvansal Üretim önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2020/10 döneminde bu kodu isteyen 4 kadro vardı (önlisans 4, tabanlar 76,21–84,75 P93). Verisi olan 3 dönemde toplam 11 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Yozgat | KPSS-2020/10 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Akdağmadeni İlçe Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,75 | 84,75 |
| Yozgat | KPSS-2020/10 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Boğazlıyan İlçe Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 77,20 | 77,20 |
| Yozgat | KPSS-2020/10 | Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü Sarıkaya İlçe Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 76,21 | 83,47 |
KPSS-2020/10, 1 kontenjan, taban 84,75, tavan 84,75
KPSS-2020/10, 1 kontenjan, taban 77,20, tavan 77,20
KPSS-2020/10, 2 kontenjan, taban 76,21, tavan 83,47
2018'den bu yana 2 dönemde 4 kurum 9 kişi aldı, 3096 koduyla (8 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/1, KPSS-2019/2, KPSS-2020/10.