Yükleniyor
“Sebze Üretimi önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2019/2 döneminde bu kodu isteyen 8 kadro vardı (önlisans 8, tabanlar 78,31–93,40 P93). Verisi olan 4 dönemde toplam 14 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Artvin | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 93,40 | 93,40 |
| Şırnak | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 88,14 | 88,14 |
| Bayburt | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 86,32 | 86,32 |
| Tunceli | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 85,92 | 85,92 |
| Bingöl | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 80,54 | 80,54 |
| Ağrı | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 2 | 80,31 | 83,36 |
| Muş | KPSS-2019/2 | Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekniker | 1 | 78,31 | 78,31 |
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 93,40, tavan 93,40
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 88,14, tavan 88,14
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 86,32, tavan 86,32
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 85,92, tavan 85,92
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 80,54, tavan 80,54
KPSS-2019/2, 2 kontenjan, taban 80,31, tavan 83,36
KPSS-2019/2, 1 kontenjan, taban 78,31, tavan 78,31
2018'den bu yana 2 dönemde 2 kurum 12 kişi aldı, 3089 koduyla (9 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/1, KPSS-2017/2, KPSS-2018/1, KPSS-2019/2.