“Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 22 kadro vardı (önlisans 22, tabanlar 84,32–87,91 P93). Verisi olan 27 dönemde toplam 1.860 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 174 |
| 2017 | 108 |
| 2018 | 27 |
| 2019 | 120 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 51 |
| 2022 | 566 |
| 2023 | 183 |
| 2024 | 323 |
| 2025 | 244 |
| 2026 | 22 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordu | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,88 | 87,88 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,81 | 87,81 |
| Ardahan | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,68 | 87,68 |
| Artvin | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 87,66 | 87,66 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 3 | 87,37 | 88,61 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,78 | 86,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,23 | 86,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 11 | 84,95 | 87,38 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 84,32 | 84,32 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,91, tavan 87,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,88, tavan 87,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,81, tavan 87,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,68, tavan 87,68
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,66, tavan 87,66
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 87,37, tavan 88,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,78, tavan 86,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,23, tavan 86,23
KPSS-2026/1, 11 kontenjan, taban 84,95, tavan 87,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,32, tavan 84,32
2018'den bu yana 22 dönemde 323 kurum 1.562 kişi aldı, 3001 koduyla (803 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 27 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).