“Ortaöğretim Kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Alanı ve Dallarından mezun olmak.”
KPSS-2020/14 döneminde bu kodu isteyen 11 kadro vardı (ortaöğretim 11, tabanlar 59,84–74,65 P94). Verisi olan 6 dönemde toplam 66 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 30 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 74,65 | 74,65 |
| İstanbul | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığıistanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 71,73 | 71,73 |
| İzmir | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Ödemiş Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 70,62 | 70,62 |
| İzmir | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Torbalı Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 68,64 | 68,64 |
| Zonguldak | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 64,41 | 64,41 |
| Adana | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Kozan Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | 59,84 | 59,84 |
| Konya | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 2 | veri yok | veri yok |
| Kütahya | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | veri yok | veri yok |
| Nevşehir | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | veri yok | veri yok |
| Osmaniye | KPSS-2020/14 | T.c. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi, Sağlık Teknisyeni | 1 | veri yok | veri yok |
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 74,65, tavan 74,65
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 71,73, tavan 71,73
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 70,62, tavan 70,62
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 68,64, tavan 68,64
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 64,41, tavan 64,41
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban 59,84, tavan 59,84
KPSS-2020/14, 2 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
KPSS-2020/14, 1 kontenjan, taban veri yok, tavan veri yok
2018'den bu yana 3 dönemde 38 kurum 41 kişi aldı, 2095 koduyla (38 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 6 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2020/14).