“Ortaöğretim Kurumlarının Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.”
KPSS-2024/1 döneminde bu kodu isteyen 14 kadro vardı (ortaöğretim 14, tabanlar 78,22–81,38 P94). Verisi olan 14 dönemde toplam 376 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 102 |
| 2018 | 39 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 86 |
| 2022 | 73 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 14 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Balıkesir | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 81,38 | 81,38 |
| Kütahya | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 81,25 | 81,25 |
| Kayseri | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 79,66 | 79,66 |
| İzmir | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 78,73 | 78,73 |
| Kars | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 78,72 | 78,72 |
| İstanbul | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 78,43 | 78,43 |
| Sivas | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 78,43 | 80,28 |
| Elazığ | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 78,39 | 80,96 |
| Niğde | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 78,33 | 78,33 |
| Edirne | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 78,28 | 78,28 |
| Karabük | KPSS-2024/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 78,22 | 78,22 |
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 81,38, tavan 81,38
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 81,25, tavan 81,25
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 79,66, tavan 79,66
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 78,73, tavan 78,73
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 78,72, tavan 78,72
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 78,43, tavan 78,43
KPSS-2024/1, 2 kontenjan, taban 78,43, tavan 80,28
KPSS-2024/1, 2 kontenjan, taban 78,39, tavan 80,96
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 78,33, tavan 78,33
KPSS-2024/1, 2 kontenjan, taban 78,28, tavan 78,28
KPSS-2024/1, 1 kontenjan, taban 78,22, tavan 78,22
2018'den bu yana 12 dönemde 7 kurum 271 kişi aldı, 2085 koduyla (144 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 14 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2024/1).