Yükleniyor
“Ortaöğretim Kurumlarının Ahşap Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve Dallarından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (ortaöğretim 2, taban 74,91 P94). Verisi olan 14 dönemde toplam 51 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 8 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 2 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Teknisyen | 2 | 74,91 | 75,19 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 74,91, tavan 75,19
2018'den bu yana 12 dönemde 35 kurum 49 kişi aldı, 2071 koduyla (41 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 14 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).