Yükleniyor
“Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 1 kadro vardı (ortaöğretim 1, taban 79,07 P94). Verisi olan 19 dönemde toplam 169 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 4 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 43 |
| 2019 | 33 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 37 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 34 |
| 2026 | 1 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Teknisyen | 1 | 79,07 | 79,07 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 79,07, tavan 79,07
2018'den bu yana 16 dönemde 51 kurum 156 kişi aldı, 2065 koduyla (99 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 19 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).