Yükleniyor
“Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Ahşap Teknolojisi Alanı - Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 4 kadro vardı (ortaöğretim 4, tabanlar 74,71–77,59 P94). Verisi olan 18 dönemde toplam 88 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 60 |
| 2026 | 4 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | KPSS-2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Teknisyen | 1 | 77,59 | 77,59 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknisyen | 3 | 74,71 | 80,59 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,59, tavan 77,59
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,71, tavan 80,59
2018'den bu yana 14 dönemde 55 kurum 77 kişi aldı, 2051 koduyla (65 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 18 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).