Yükleniyor
“Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.”
KPSS-2025/2 döneminde bu kodu isteyen 7 kadro vardı (ortaöğretim 7, tabanlar 73,59–79,46 P94). Verisi olan 10 dönemde toplam 101 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 55 |
| 2017 | 18 |
| 2018 | 5 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 11 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Adıyaman | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 79,46 | 79,46 |
| Samsun | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 75,54 | 75,54 |
| Aksaray | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Kahramanmaraş | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 2 | 74,54 | 75,07 |
| Kayseri | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Konya | KPSS-2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 73,59 | 73,59 |
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 79,46, tavan 79,46
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 75,54, tavan 75,54
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 74,82, tavan 74,82
KPSS-2025/2, 2 kontenjan, taban 74,54, tavan 75,07
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 73,93, tavan 73,93
KPSS-2025/2, 1 kontenjan, taban 73,59, tavan 73,59
2018'den bu yana 8 dönemde 10 kurum 28 kişi aldı, 2009 koduyla (24 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2025/2).