“Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 74 kadro vardı (ortaöğretim 74, tabanlar 86,55–98,80 P94). Verisi olan 31 dönemde toplam 5.420 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 134 |
| 2017 | 125 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 47 |
| 2020 | 74 |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 1.721 |
| 2023 | 170 |
| 2024 | 2.347 |
| 2025 | 688 |
| 2026 | 74 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dağıtıcı | 2 | 98,80 | 99,08 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 96,90 | 96,90 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 95,95 | 95,95 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 95,39 | 95,39 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bahçıvan | 1 | 95,03 | 95,03 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Şoför | 1 | 94,66 | 94,66 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Hizmetli | 2 | 94,47 | 96,38 |
| Çankırı | KPSS-2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi, Bekçi | 4 | 93,85 | 96,93 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,81 | 93,81 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Hizmetli | 1 | 93,65 | 93,65 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 93,56 | 93,56 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,23 | 93,23 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 3 | 93,07 | 96,26 |
| Yalova | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 93,05 | 93,05 |
| Antalya | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 92,86 | 92,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Destek Personeli | 5 | 92,68 | 93,56 |
| Nevşehir | KPSS-2026/1 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Destek Personeli | 2 | 92,54 | 92,56 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 91,86 | 91,86 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 6 | 91,77 | 92,64 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Destek Personeli | 1 | 91,65 | 91,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 4 | 91,33 | 94,51 |
| Kars | KPSS-2026/1 | Kafkas Üniversitesi, Destek Personeli | 2 | 91,05 | 94,07 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 4 | 90,86 | 91,86 |
| Karabük | KPSS-2026/1 | Karabük Üniversitesi, Destek Personeli | 5 | 90,10 | 91,06 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Destek Personeli | 3 | 89,47 | 90,71 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Güvenlik Görevlisi | 3 | 89,47 | 91,86 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 89,21 | 89,21 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şoför | 10 | 87,81 | 91,10 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi, Şoför | 4 | 86,55 | 88,39 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 98,80, tavan 99,08
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 96,90, tavan 96,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,95, tavan 95,95
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,39, tavan 95,39
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 95,03, tavan 95,03
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 94,66, tavan 94,66
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 94,47, tavan 96,38
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 93,85, tavan 96,93
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,81, tavan 93,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,65, tavan 93,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,56, tavan 93,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,23, tavan 93,23
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 93,07, tavan 96,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 93,05, tavan 93,05
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,86, tavan 92,86
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 92,68, tavan 93,56
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 92,54, tavan 92,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 92,18, tavan 92,18
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,86, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 91,77, tavan 92,64
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 91,65, tavan 91,65
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 91,33, tavan 94,51
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 91,05, tavan 94,07
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 90,86, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 90,10, tavan 91,06
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,47, tavan 90,71
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,47, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,21, tavan 89,21
KPSS-2026/1, 10 kontenjan, taban 87,81, tavan 91,10
KPSS-2026/1, 4 kontenjan, taban 86,55, tavan 88,39
2018'den bu yana 27 dönemde 2.025 kurum 5.161 kişi aldı, 2001 koduyla (3.044 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 31 dönem (KPSS-2016/1 – KPSS-2026/1).