Yükleniyor
“Cinsiyeti kadın olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 2 kadro vardı (önlisans 2, tabanlar 77,40–86,78 P93). Verisi olan 16 dönemde toplam 1.146 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 252 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 841 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 17 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 2 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,78 | 86,78 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,40 | 77,40 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,78, tavan 86,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,40, tavan 77,40
2018'den bu yana 14 dönemde 172 kurum 1.142 kişi aldı, 1103 koduyla (487 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 16 dönem (KPSS-2016/2 – KPSS-2026/1).