“Cinsiyeti erkek olmak.”
KPSS-2026/1 döneminde bu kodu isteyen 96 kadro vardı (lisans 26, tabanlar 73,41–81,96 P3; önlisans 66, tabanlar 69,59–89,67 P93; ortaöğretim 4, tabanlar 89,21–89,47 P94). Verisi olan 23 dönemde toplam 3.738 kadro.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 100 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 251 |
| 2018 | 67 |
| 2019 | 106 |
| 2020 | 51 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 1.154 |
| 2023 | 508 |
| 2024 | 825 |
| 2025 | 523 |
| 2026 | 96 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 81,96 | 81,96 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 80,61 | 80,61 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 80,01 | 80,01 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 78,37 | 78,37 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,56 | 77,56 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,11 | 77,11 |
| Kırıkkale | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 77,07 | 77,07 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,76 | 76,76 |
| Manisa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 76,71 | 76,71 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sürveyan | 1 | 76,47 | 76,47 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 75,41 | 84,20 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,11 | 75,11 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 75,04 | 75,04 |
| Uşak | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,85 | 74,85 |
| Edirne | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,71 | 74,71 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 74,49 | 74,49 |
| Malatya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 3 | 74,38 | 76,46 |
| Bingöl | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 1 | 73,74 | 73,74 |
| Kars | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hareket Memuru | 2 | 73,41 | 73,70 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,96, tavan 81,96
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,61, tavan 80,61
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 80,01, tavan 80,01
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,65, tavan 78,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,37, tavan 78,37
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,56, tavan 77,56
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,11, tavan 77,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,07, tavan 77,07
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,91, tavan 76,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,76, tavan 76,76
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,71, tavan 76,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,47, tavan 76,47
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 75,41, tavan 84,20
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,11, tavan 75,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 75,04, tavan 75,04
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,85, tavan 74,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 74,49, tavan 74,49
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 74,38, tavan 76,46
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,74, tavan 73,74
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 73,41, tavan 73,70
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Gaziantep | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 86,28 | 86,28 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 86,23 | 86,23 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Niğde | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | Eskişehir Teknik Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 84,32 | 84,32 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Afyonkarahisar | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 77,33 | 77,33 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Diyarbakır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,87 | 76,87 |
| Hakkari | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 76,41 | 76,41 |
| Balıkesir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 72,40 | 75,88 |
| Konya | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,38 | 72,38 |
| İzmir | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,26 | 72,26 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 72,11 | 72,11 |
| Gümüşhane | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,81 | 71,81 |
| Kocaeli | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 71,42 | 71,42 |
| Mersin | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 71,27 | 71,27 |
| Eskişehir | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 2 | 71,23 | 71,75 |
| Ordu | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 70,91 | 70,91 |
| Sakarya | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,89 | 70,89 |
| Sivas | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,85 | 70,85 |
| Şanlıurfa | KPSS-2026/1 | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur | 1 | 70,83 | 70,83 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 69,99 | 72,36 |
| Ankara | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 8 | 69,83 | 71,62 |
| İstanbul | KPSS-2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 69,79 | 72,58 |
| Iğdır | KPSS-2026/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | 69,59 | 69,80 |
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,67, tavan 89,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 88,78, tavan 88,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,90, tavan 87,90
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 87,67, tavan 87,67
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 86,63, tavan 87,65
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,28, tavan 86,28
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 86,23, tavan 86,23
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,94, tavan 85,94
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,60, tavan 85,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,44, tavan 85,44
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 85,31, tavan 85,31
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 84,32, tavan 84,32
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,92, tavan 81,92
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 81,86, tavan 81,86
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 79,40, tavan 82,93
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 78,53, tavan 78,60
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,49, tavan 78,49
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 78,24, tavan 78,24
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,91, tavan 77,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,78, tavan 77,78
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,67, tavan 77,67
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 77,33, tavan 77,33
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 77,32, tavan 77,47
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,87, tavan 76,87
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 76,41, tavan 76,41
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 72,40, tavan 75,88
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,38, tavan 72,38
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,26, tavan 72,26
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 72,11, tavan 72,11
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,81, tavan 71,81
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,42, tavan 71,42
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 71,27, tavan 71,27
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 71,23, tavan 71,75
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,91, tavan 70,91
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,89, tavan 70,89
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,85, tavan 70,85
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 70,83, tavan 70,83
KPSS-2026/1, 6 kontenjan, taban 69,99, tavan 72,36
KPSS-2026/1, 8 kontenjan, taban 69,83, tavan 71,62
KPSS-2026/1, 5 kontenjan, taban 69,79, tavan 72,58
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban 69,59, tavan 69,80
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, Güvenlik Görevlisi | 3 | 89,47 | 91,86 |
| Muğla | KPSS-2026/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 1 | 89,21 | 89,21 |
KPSS-2026/1, 3 kontenjan, taban 89,47, tavan 91,86
KPSS-2026/1, 1 kontenjan, taban 89,21, tavan 89,21
2018'den bu yana 18 dönemde 108 kurum 3.353 kişi aldı, 1101 koduyla (1.449 kadro yeri).
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları (nitelik kodları) ve yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 23 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).