KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 51 kadro açıldı (3 kurumda). Tabanlar 71,58 ile 82,01 arasındaydı (P94). Ayrıca her ortaöğretim mezununa açık 74 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 6 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 6057
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Denizli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 82,01 | 82,01 |
| Muş | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 79,83 | 79,83 |
| Trabzon | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 77,24 | 77,24 |
| Eskişehir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,68 | 76,68 |
| Kütahya | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Muğla | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 76,43 | 76,43 |
| Elazığ | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 75,89 | 75,89 |
| Konya | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 75,62 | 75,62 |
| Ağrı | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Ankara | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Hizmetli | 6 | 74,71 | 85,59 |
| Muğla | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,54 | 74,54 |
| Balıkesir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Kırşehir | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Ankara | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 73,52 | 74,47 |
| Zonguldak | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,31 | 73,31 |
| Giresun | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Ankara | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 14 | 72,99 | 76,84 |
| Ankara | Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Destek Personeli | 2 | 72,44 | 72,52 |
| İstanbul | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Destek Personeli | 13 | 71,58 | 75,45 |
1 kontenjan, taban 82,01, tavan 82,01
1 kontenjan, taban 79,83, tavan 79,83
1 kontenjan, taban 77,24, tavan 77,24
1 kontenjan, taban 76,68, tavan 76,68
1 kontenjan, taban 76,67, tavan 76,67
1 kontenjan, taban 76,43, tavan 76,43
1 kontenjan, taban 75,89, tavan 75,89
1 kontenjan, taban 75,62, tavan 75,62
1 kontenjan, taban 74,78, tavan 74,78
6 kontenjan, taban 74,71, tavan 85,59
1 kontenjan, taban 74,54, tavan 74,54
1 kontenjan, taban 74,51, tavan 74,51
1 kontenjan, taban 73,66, tavan 73,66
2 kontenjan, taban 73,52, tavan 74,47
1 kontenjan, taban 73,31, tavan 73,31
1 kontenjan, taban 73,02, tavan 73,02
14 kontenjan, taban 72,99, tavan 76,84
2 kontenjan, taban 72,44, tavan 72,52
13 kontenjan, taban 71,58, tavan 75,45
Bu bölüme özel toplam kadro, 54 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 67 |
| 2023 | 25 |
| 2024 | 2 |
| 2025 | 16 |
| 2026 | 51 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2021/1 | 80,47 | 80,47 |
| KPSS-2022/6 | 65,33 | 82,50 |
| KPSS-2023/6 | 71,90 | 81,82 |
| KPSS-2024/1 | 77,49 | 78,83 |
| KPSS-2025/1 | 74,92 | 82,85 |
| KPSS-2025/2 | 74,40 | 78,59 |
| KPSS-2026/1 | 71,58 | 85,59 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her ortaöğretim mezununun başvurabildiği 74 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 27 dönemde 89 kurum 5.323 kişi aldı (3.122 kadro yeri; 162 bölüme özel, 5.161 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 54 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları