KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 284 kadro açıldı (1 kurumda). Tabanlar 72,36 ile 80,19 arasındaydı (P93). Ayrıca her önlisans mezununa açık 22 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 9 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
Aynı kadrolara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu mezunları da başvurabilir.
ÖSYM mezuniyet alanı 8567
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Tokat | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 80,19 | 80,19 |
| İzmir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Yozgat | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 78,98 | 78,98 |
| Antalya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 78,63 | 78,63 |
| Konya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 77,37 | 77,37 |
| Konya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 76,67 | 76,67 |
| Mardin | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 76,26 | 76,26 |
| Sakarya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Yalova | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Van | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 76,15 | 80,50 |
| Antalya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,82 | 75,82 |
| İzmir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,72 | 75,72 |
| Çanakkale | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Yozgat | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Afyonkarahisar | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,55 | 75,55 |
| Konya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 75,52 | 77,84 |
| Yozgat | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,48 | 75,48 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,44 | 75,44 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 75,32 | 75,75 |
| İzmir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,27 | 75,27 |
| Uşak | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,20 | 75,20 |
| Amasya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,18 | 75,18 |
| Kütahya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,16 | 75,16 |
| Konya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 75,05 | 75,05 |
| Balıkesir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 75,03 | 77,30 |
| Sakarya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,95 | 74,95 |
| Uşak | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,93 | 74,93 |
| Kütahya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 4 | 74,92 | 75,52 |
| Afyonkarahisar | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,91 | 74,91 |
| Ankara | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Amasya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,89 | 74,89 |
| Manisa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,88 | 77,41 |
| Burdur | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Eskişehir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,84 | 75,73 |
| Bilecik | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,83 | 74,83 |
| Tekirdağ | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 74,82 | 74,91 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,80 | 74,80 |
| Afyonkarahisar | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Eskişehir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,79 | 74,79 |
| İzmir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Balıkesir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,78 | 78,34 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,71 | 74,71 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,66 | 74,66 |
| Afyonkarahisar | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,63 | 74,63 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,62 | 74,62 |
| İzmir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,59 | 74,61 |
| Kütahya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,58 | 74,58 |
| Tekirdağ | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 74,57 | 74,78 |
| Balıkesir | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,56 | 74,67 |
| Sakarya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,55 | 78,86 |
| Kars | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,53 | 75,22 |
| Tekirdağ | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,52 | 74,58 |
| Bursa | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,45 | 74,45 |
| Kütahya | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,45 | 74,45 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 74,39 | 74,39 |
| Edirne | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,32 | 74,48 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 74,17 | 74,29 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 73,96 | 74,33 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 73,95 | 74,04 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 73,87 | 74,20 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 6 | 73,71 | 74,76 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 4 | 73,71 | 74,24 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 7 | 73,62 | 74,45 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 10 | 73,55 | 74,47 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 4 | 73,54 | 74,41 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 73,49 | 73,49 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 6 | 73,42 | 74,77 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 73,34 | 73,34 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 73,33 | 73,35 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 6 | 73,33 | 74,02 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 4 | 73,31 | 74,21 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 73,29 | 76,72 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 73,27 | 73,27 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 73,27 | 73,78 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 15 | 73,15 | 75,19 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 2 | 73,10 | 73,27 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 14 | 72,86 | 74,33 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 12 | 72,84 | 74,26 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 14 | 72,77 | 74,26 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 1 | 72,76 | 72,76 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 72,74 | 74,19 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 4 | 72,71 | 74,55 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 7 | 72,69 | 74,38 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 72,64 | 73,52 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 9 | 72,59 | 73,31 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 7 | 72,52 | 73,21 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 11 | 72,48 | 74,44 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 9 | 72,40 | 72,87 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 6 | 72,39 | 75,04 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 3 | 72,38 | 73,16 |
| İstanbul | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sermaye Tekniker | 5 | 72,36 | 73,54 |
1 kontenjan, taban 80,19, tavan 80,19
1 kontenjan, taban 79,53, tavan 79,53
1 kontenjan, taban 78,98, tavan 78,98
1 kontenjan, taban 78,63, tavan 78,63
1 kontenjan, taban 77,37, tavan 77,37
1 kontenjan, taban 76,67, tavan 76,67
1 kontenjan, taban 76,32, tavan 76,32
1 kontenjan, taban 76,26, tavan 76,26
1 kontenjan, taban 76,25, tavan 76,25
1 kontenjan, taban 76,25, tavan 76,25
2 kontenjan, taban 76,15, tavan 80,50
1 kontenjan, taban 75,82, tavan 75,82
1 kontenjan, taban 75,72, tavan 75,72
1 kontenjan, taban 75,70, tavan 75,70
1 kontenjan, taban 75,70, tavan 75,70
1 kontenjan, taban 75,55, tavan 75,55
3 kontenjan, taban 75,52, tavan 77,84
1 kontenjan, taban 75,48, tavan 75,48
1 kontenjan, taban 75,44, tavan 75,44
3 kontenjan, taban 75,32, tavan 75,75
1 kontenjan, taban 75,27, tavan 75,27
1 kontenjan, taban 75,20, tavan 75,20
1 kontenjan, taban 75,18, tavan 75,18
1 kontenjan, taban 75,16, tavan 75,16
1 kontenjan, taban 75,05, tavan 75,05
2 kontenjan, taban 75,03, tavan 77,30
1 kontenjan, taban 74,95, tavan 74,95
1 kontenjan, taban 74,93, tavan 74,93
4 kontenjan, taban 74,92, tavan 75,52
1 kontenjan, taban 74,91, tavan 74,91
1 kontenjan, taban 74,90, tavan 74,90
1 kontenjan, taban 74,90, tavan 74,90
1 kontenjan, taban 74,89, tavan 74,89
2 kontenjan, taban 74,88, tavan 77,41
1 kontenjan, taban 74,87, tavan 74,87
2 kontenjan, taban 74,84, tavan 75,73
1 kontenjan, taban 74,83, tavan 74,83
3 kontenjan, taban 74,82, tavan 74,91
2 kontenjan, taban 74,80, tavan 74,80
1 kontenjan, taban 74,80, tavan 74,80
1 kontenjan, taban 74,79, tavan 74,79
1 kontenjan, taban 74,78, tavan 74,78
2 kontenjan, taban 74,78, tavan 78,34
1 kontenjan, taban 74,71, tavan 74,71
1 kontenjan, taban 74,66, tavan 74,66
1 kontenjan, taban 74,63, tavan 74,63
1 kontenjan, taban 74,62, tavan 74,62
2 kontenjan, taban 74,59, tavan 74,61
1 kontenjan, taban 74,58, tavan 74,58
3 kontenjan, taban 74,57, tavan 74,78
2 kontenjan, taban 74,56, tavan 74,67
2 kontenjan, taban 74,55, tavan 78,86
2 kontenjan, taban 74,53, tavan 75,22
2 kontenjan, taban 74,52, tavan 74,58
1 kontenjan, taban 74,45, tavan 74,45
1 kontenjan, taban 74,45, tavan 74,45
1 kontenjan, taban 74,39, tavan 74,39
2 kontenjan, taban 74,32, tavan 74,48
2 kontenjan, taban 74,17, tavan 74,29
5 kontenjan, taban 73,96, tavan 74,33
2 kontenjan, taban 73,95, tavan 74,04
5 kontenjan, taban 73,87, tavan 74,20
6 kontenjan, taban 73,71, tavan 74,76
4 kontenjan, taban 73,71, tavan 74,24
7 kontenjan, taban 73,62, tavan 74,45
10 kontenjan, taban 73,55, tavan 74,47
4 kontenjan, taban 73,54, tavan 74,41
1 kontenjan, taban 73,49, tavan 73,49
6 kontenjan, taban 73,42, tavan 74,77
1 kontenjan, taban 73,34, tavan 73,34
2 kontenjan, taban 73,33, tavan 73,35
6 kontenjan, taban 73,33, tavan 74,02
4 kontenjan, taban 73,31, tavan 74,21
5 kontenjan, taban 73,29, tavan 76,72
1 kontenjan, taban 73,27, tavan 73,27
5 kontenjan, taban 73,27, tavan 73,78
15 kontenjan, taban 73,15, tavan 75,19
2 kontenjan, taban 73,10, tavan 73,27
14 kontenjan, taban 72,86, tavan 74,33
12 kontenjan, taban 72,84, tavan 74,26
14 kontenjan, taban 72,77, tavan 74,26
1 kontenjan, taban 72,76, tavan 72,76
5 kontenjan, taban 72,74, tavan 74,19
4 kontenjan, taban 72,71, tavan 74,55
7 kontenjan, taban 72,69, tavan 74,38
3 kontenjan, taban 72,64, tavan 73,52
9 kontenjan, taban 72,59, tavan 73,31
7 kontenjan, taban 72,52, tavan 73,21
11 kontenjan, taban 72,48, tavan 74,44
9 kontenjan, taban 72,40, tavan 72,87
6 kontenjan, taban 72,39, tavan 75,04
3 kontenjan, taban 72,38, tavan 73,16
5 kontenjan, taban 72,36, tavan 73,54
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 69 |
| 2020 | 30 |
| 2021 | 3 |
| 2022 | 222 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 14 |
| 2026 | 284 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2020/1 | 79,45 | 87,49 |
| KPSS-2020/2 | 87,69 | 91,19 |
| KPSS-2021/1 | 88,76 | 89,76 |
| KPSS-2022/1 | 81,03 | 93,24 |
| KPSS-2022/2 | 83,87 | 95,00 |
| KPSS-2025/1 | 78,81 | 85,53 |
| KPSS-2025/2 | 79,40 | 86,04 |
| KPSS-2026/1 | 72,36 | 80,50 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her önlisans mezununun başvurabildiği 22 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 22 dönemde 71 kurum 2.184 kişi aldı (1.085 kadro yeri; 622 bölüme özel, 1.562 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Tapu ve Kadastro / Tapu Kadastro bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları