KPSS-2026/1 döneminde bu bölüme özel 40 kadro açıldı (1 kurumda). Tabanlar 72,00 ile 80,17 arasındaydı (P94). Ayrıca her ortaöğretim mezununa açık 74 kadro vardı.
Verisi olan 13 yılın 10 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1. Kadro sayısı kurumların her dönem bildirdiği ihtiyaca göre değişir; geçmiş dönemler gelecek dönemi göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 6045
Puanınızı yazın ya da kaydırın; tabanını geçtiğiniz kadrolar maviyle işaretlenir.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 80,17 | 80,17 |
| Elazığ | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 76,91 | 76,91 |
| Eskişehir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 76,41 | 76,41 |
| İstanbul | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 75,87 | 75,87 |
| Kütahya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 3 | 74,77 | 75,99 |
| Ankara | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Balıkesir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Sakarya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,23 | 74,16 |
| İstanbul | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 73,12 | 73,30 |
| Kütahya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Diyarbakır | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,76 | 72,76 |
| İzmir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,74 | 72,74 |
| Çankırı | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,63 | 72,63 |
| Sivas | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,60 | 73,20 |
| Kayseri | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,45 | 73,18 |
| Hatay | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 4 | 72,33 | 73,14 |
| Kırıkkale | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,31 | 72,60 |
| Edirne | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Teknisyen | 1 | 72,27 | 72,27 |
| İzmir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,27 | 72,92 |
| Edirne | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,08 | 73,03 |
| Van | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,08 | 72,08 |
| Yozgat | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 1 | 72,03 | 72,03 |
| Karabük | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,02 | 72,04 |
| Zonguldak | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Vagon Teknisyeni | 2 | 72,00 | 72,07 |
1 kontenjan, taban 80,17, tavan 80,17
1 kontenjan, taban 76,91, tavan 76,91
1 kontenjan, taban 76,41, tavan 76,41
1 kontenjan, taban 75,87, tavan 75,87
3 kontenjan, taban 74,77, tavan 75,99
1 kontenjan, taban 74,26, tavan 74,26
1 kontenjan, taban 73,93, tavan 73,93
2 kontenjan, taban 73,23, tavan 74,16
2 kontenjan, taban 73,12, tavan 73,30
1 kontenjan, taban 73,03, tavan 73,03
1 kontenjan, taban 72,76, tavan 72,76
1 kontenjan, taban 72,74, tavan 72,74
1 kontenjan, taban 72,63, tavan 72,63
2 kontenjan, taban 72,60, tavan 73,20
4 kontenjan, taban 72,45, tavan 73,18
4 kontenjan, taban 72,33, tavan 73,14
2 kontenjan, taban 72,31, tavan 72,60
1 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,27
2 kontenjan, taban 72,27, tavan 72,92
2 kontenjan, taban 72,08, tavan 73,03
1 kontenjan, taban 72,08, tavan 72,08
1 kontenjan, taban 72,03, tavan 72,03
2 kontenjan, taban 72,02, tavan 72,04
2 kontenjan, taban 72,00, tavan 72,07
Bu bölüme özel toplam kadro, 54 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 39 |
| 2019 | 31 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 86 |
| 2022 | 73 |
| 2023 | 2 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 78 |
| 2026 | 40 |
| Dönem | Taban | Tavan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/2 | 78,82 | 90,37 |
| KPSS-2023/1 | 86,36 | 86,36 |
| KPSS-2023/2 | 82,34 | 82,34 |
| KPSS-2024/1 | 78,22 | 81,38 |
| KPSS-2024/2 | 76,79 | 89,55 |
| KPSS-2025/1 | 73,31 | 88,22 |
| KPSS-2025/2 | 73,21 | 78,02 |
| KPSS-2026/1 | 72,00 | 80,17 |
KPSS-2026/1 döneminde bölüm şartı aramayan, her ortaöğretim mezununun başvurabildiği 74 kadro vardı. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 28 dönemde 88 kurum 5.584 kişi aldı (3.270 kadro yeri; 423 bölüme özel, 5.161 her mezuna açık). Bütün alımlar ve kurum ilanları
Puanınızı geçmiş tabanlarla karşılaştırın
Raylı Sistemler Teknolojisi bölümünü takip edin; kadrolarına ve tabanlarına Ben sayfasından tek dokunuşla dönün.
Takip listeniz bu tarayıcıda tutulur. Giriş yaparsanız hesabınıza taşınır.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 54 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Şu an bu bölümün adının geçtiği, başvurusu açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları