KPSS-2026/1: 42 kadro (2 kurum); taban puan 76,10–89,67 (P93); her önlisans mezununa açık 22 kadro.
Verisi olan 13 yılın 9 yılında bu bölüme özel kadro açıldı; sonuncusu KPSS-2026/1, geçmiş veriler gelecek dönem için kesin sonuç göstermez.
ÖSYM mezuniyet alanı 8621
Puan girilmedi.
| İl | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|
| Kırklareli | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 89,67 | 89,67 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 88,78 | 88,78 |
| Kocaeli | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 87,90 | 87,90 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 87,67 | 87,67 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 86,91 | 86,91 |
| Gaziantep | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 86,63 | 87,65 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 86,28 | 86,28 |
| Mersin | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,94 | 85,94 |
| Niğde | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,60 | 85,60 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,44 | 85,44 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Sivas | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Afyonkarahisar | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 84,60 | 84,60 |
| Çankırı | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 82,42 | 82,42 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 82,24 | 86,87 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 81,92 | 81,92 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 81,86 | 81,86 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 81,75 | 84,99 |
| İzmir | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 80,70 | 80,70 |
| Sivas | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 79,40 | 82,93 |
| Ankara | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 78,53 | 78,60 |
| Osmaniye | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 78,49 | 78,49 |
| Balıkesir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 78,24 | 78,24 |
| Ankara | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 3 | 78,12 | 83,33 |
| Eskişehir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Balıkesir | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,91 | 77,91 |
| Bilecik | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,78 | 77,78 |
| İstanbul | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 1 | 77,67 | 77,67 |
| Hatay | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 77,53 | 79,57 |
| Kocaeli | T.c.devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2 | 77,32 | 77,47 |
| Konya | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 1 | 76,92 | 76,92 |
| İstanbul | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.ş Genel Müdürlüğü, Tekniker | 2 | 76,10 | 76,63 |
1 kontenjan, taban puan 89,67, tavan puan 89,67
1 kontenjan, taban puan 88,78, tavan puan 88,78
1 kontenjan, taban puan 87,90, tavan puan 87,90
1 kontenjan, taban puan 87,67, tavan puan 87,67
1 kontenjan, taban puan 86,91, tavan puan 86,91
2 kontenjan, taban puan 86,63, tavan puan 87,65
1 kontenjan, taban puan 86,28, tavan puan 86,28
1 kontenjan, taban puan 85,94, tavan puan 85,94
1 kontenjan, taban puan 85,60, tavan puan 85,60
1 kontenjan, taban puan 85,44, tavan puan 85,44
1 kontenjan, taban puan 85,31, tavan puan 85,31
1 kontenjan, taban puan 84,82, tavan puan 84,82
1 kontenjan, taban puan 84,60, tavan puan 84,60
1 kontenjan, taban puan 82,42, tavan puan 82,42
2 kontenjan, taban puan 82,24, tavan puan 86,87
1 kontenjan, taban puan 81,92, tavan puan 81,92
1 kontenjan, taban puan 81,86, tavan puan 81,86
2 kontenjan, taban puan 81,75, tavan puan 84,99
1 kontenjan, taban puan 80,70, tavan puan 80,70
2 kontenjan, taban puan 79,40, tavan puan 82,93
2 kontenjan, taban puan 78,53, tavan puan 78,60
1 kontenjan, taban puan 78,49, tavan puan 78,49
1 kontenjan, taban puan 78,24, tavan puan 78,24
3 kontenjan, taban puan 78,12, tavan puan 83,33
1 kontenjan, taban puan 77,91, tavan puan 77,91
1 kontenjan, taban puan 77,91, tavan puan 77,91
1 kontenjan, taban puan 77,78, tavan puan 77,78
1 kontenjan, taban puan 77,67, tavan puan 77,67
2 kontenjan, taban puan 77,53, tavan puan 79,57
2 kontenjan, taban puan 77,32, tavan puan 77,47
1 kontenjan, taban puan 76,92, tavan puan 76,92
2 kontenjan, taban puan 76,10, tavan puan 76,63
Bu bölüme özel toplam kadro, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1)
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2018 | 23 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 85 |
| 2021 | 31 |
| 2022 | 179 |
| 2023 | 165 |
| 2024 | 346 |
| 2025 | 133 |
| 2026 | 42 |
| Dönem | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|
| KPSS-2022/1 | 77,08 | 86,03 |
| KPSS-2022/2 | 81,77 | 91,71 |
| KPSS-2023/2 | 75,35 | 88,04 |
| KPSS-2024/1 | 74,77 | 87,82 |
| KPSS-2024/2 | 79,12 | 89,26 |
| KPSS-2025/1 | 79,89 | 88,88 |
| KPSS-2025/2 | 76,40 | 93,88 |
| KPSS-2026/1 | 76,10 | 89,67 |
KPSS-2026/1: 22 kadro. KPSS-2026/1 sonuçlarının tamamı
2018'den bu yana 22 dönemde 71 kurum 2.566 kişi aldı (1.252 kadro yeri; 1.004 bölüme özel, 1.562 her mezuna açık). Alımlar ve kurum ilanları
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknol bölümünü takip et
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM tercih kılavuzları ve yerleştirme sonuçları, 65 dönem (KPSS-2014/2 – KPSS-2026/1).
Bu bölümün adının geçtiği açık ilan yok.
Bütün alımlar ve kurum ilanları