Yükleniyor
KPSS-2022/2: 1 kadro (lisans 1, taban 90,16 P3); verisi olan 2 dönemde toplam 3 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2022/2.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KPSS-2022/2 | Mühendis | 1 | 90,16 | 90,16 |
KPSS-2022/2, 1 kontenjan, taban puan 90,16, tavan puan 90,16
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2022/2.
Yükseköğretim Kalite Kurulu takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2019/2, KPSS-2022/2.