KPSS-2017/1: 7 kadro (lisans 7, tabanlar 84,03–87,29 P3); verisi olan 2 dönemde toplam 13 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/2, KPSS-2017/1.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 6 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | KPSS-2017/1 | Mimar, Suruç Belediye Başkanlığı | 1 | 87,29 | 87,29 |
| Şanlıurfa | KPSS-2017/1 | Mühendis, Suruç Belediye Başkanlığı | 2 | 86,53 | 87,40 |
| Şanlıurfa | KPSS-2017/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Suruç Belediye Başkanlığı | 1 | 85,53 | 85,53 |
| Şanlıurfa | KPSS-2017/1 | Mühendis, Suruç Belediye Başkanlığı | 1 | 84,51 | 84,51 |
| Şanlıurfa | KPSS-2017/1 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Suruç Belediye Başkanlığı | 2 | 84,03 | 85,60 |
KPSS-2017/1, 1 kontenjan, taban puan 87,29, tavan puan 87,29
KPSS-2017/1, 2 kontenjan, taban puan 86,53, tavan puan 87,40
KPSS-2017/1, 1 kontenjan, taban puan 85,53, tavan puan 85,53
KPSS-2017/1, 1 kontenjan, taban puan 84,51, tavan puan 84,51
KPSS-2017/1, 2 kontenjan, taban puan 84,03, tavan puan 85,60
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/2, KPSS-2017/1.
Suruç Belediyesi takibi
Takip etmek için giriş yapın; takip özellikleri Pro üyeliğe dahildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2016/2, KPSS-2017/1.