Yükleniyor
KPSS-2021/1: 2 kadro (lisans 2, tabanlar 90,84–93,48 P3).
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2021/1.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sakarya | KPSS-2021/1 | Mimar, Karasu Belediye Başkanlığı | 1 | 93,48 | 93,48 |
| Sakarya | KPSS-2021/1 | Mühendis, Karasu Belediye Başkanlığı | 1 | 90,84 | 90,84 |
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban puan 93,48, tavan puan 93,48
KPSS-2021/1, 1 kontenjan, taban puan 90,84, tavan puan 90,84
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2021/1.
Karasu Belediyesi takibi
Takip etmek için giriş yapın; takip özellikleri Pro üyeliğe dahildir.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2021/1.