Yükleniyor
KPSS-2017/3: 7 kadro (ortaöğretim 7, tabanlar 82,63–89,84 P94).
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 7 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2017/3 | Htaenmeşsiri E | 6 | 89,84 | 90,51 |
| Tkhk-taşra | KPSS-2017/3 | Etbaen E/ Sisitanbul | 1 | 82,63 | 82,63 |
KPSS-2017/3, 6 kontenjan, taban puan 89,84, tavan puan 90,51
KPSS-2017/3, 1 kontenjan, taban puan 82,63, tavan puan 82,63
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.
İstanbul T.c .sb. Çekmece Bölgesi Khb. Sbü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Has takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.