Yükleniyor
KPSS-2017/3: 4 kadro (ortaöğretim 4, taban 89,68 P94).
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KPSS-2017/3 | Nheesmi Şire | 4 | 89,68 | 92,40 |
KPSS-2017/3, 4 kontenjan, taban puan 89,68, tavan puan 92,40
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.
İstanbul T.c Sb Anadolu Kuzey Khb. Sbü. Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hasta takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/3.