KPSS-2016/2: 140 kadro (lisans 5, tabanlar 93,55–94,68 P3; önlisans 109, tabanlar 85,66–94,15 P93; ortaöğretim 26, tabanlar 91,22–96,17 P94); verisi olan 10 dönemde toplam 4.400 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2016/2).
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 494 |
| 2011 | 1.772 |
| 2012 | 247 |
| 2013 | 340 |
| 2014 | 539 |
| 2015 | 537 |
| 2016 | 471 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| — | KPSS-2016/2 | Mühendis | 2 | 94,68 | 97,78 |
| — | KPSS-2016/2 | Mühendis | 1 | 93,62 | 93,62 |
| — | KPSS-2016/2 | Mühendis | 1 | 93,55 | 93,55 |
| — | KPSS-2016/2 | Mühendis | 1 | 93,55 | 93,55 |
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 94,68, tavan puan 97,78
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 93,62, tavan puan 93,62
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 93,55, tavan puan 93,55
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 93,55, tavan puan 93,55
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2016/2).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| — | KPSS-2016/2 | Tekniker | 1 | 94,15 | 94,15 |
| — | KPSS-2016/2 | Tekniker | 1 | 92,91 | 92,91 |
| — | KPSS-2016/2 | Tekniker | 1 | 92,86 | 92,86 |
| — | KPSS-2016/2 | Tekniker | 1 | 92,32 | 92,32 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 91,42 | 91,42 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 88,81 | 88,81 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 88,65 | 88,65 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 88,57 | 90,49 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 88,32 | 93,46 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 87,77 | 89,88 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,77 | 87,77 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 87,69 | 90,11 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,56 | 87,56 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 4 | 87,54 | 89,82 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 87,48 | 87,48 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 87,30 | 93,16 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 4 | 87,09 | 91,55 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 86,88 | 86,88 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 86,84 | 87,33 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 86,69 | 89,99 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 86,69 | 88,54 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 86,67 | 86,67 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 86,47 | 86,47 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 86,44 | 86,44 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 86,30 | 89,48 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 10 | 86,23 | 88,28 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 7 | 86,23 | 87,90 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 10 | 86,06 | 89,37 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,96 | 85,96 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 85,92 | 86,93 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 4 | 85,92 | 86,66 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 85,88 | 86,71 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 85,85 | 87,20 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 10 | 85,80 | 89,07 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 1 | 85,73 | 85,73 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 85,72 | 85,77 |
| — | KPSS-2016/2 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 2 | 85,66 | 85,71 |
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 94,15, tavan puan 94,15
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 92,91, tavan puan 92,91
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 92,86, tavan puan 92,86
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 92,32, tavan puan 92,32
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 91,42, tavan puan 91,42
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 88,81, tavan puan 88,81
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 88,65, tavan puan 88,65
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 88,57, tavan puan 90,49
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 88,32, tavan puan 93,46
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 87,77, tavan puan 89,88
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 87,77, tavan puan 87,77
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 87,69, tavan puan 90,11
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 87,56, tavan puan 87,56
KPSS-2016/2, 4 kontenjan, taban puan 87,54, tavan puan 89,82
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 87,48, tavan puan 87,48
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 87,30, tavan puan 93,16
KPSS-2016/2, 4 kontenjan, taban puan 87,09, tavan puan 91,55
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 86,88, tavan puan 86,88
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 86,84, tavan puan 87,33
KPSS-2016/2, 5 kontenjan, taban puan 86,69, tavan puan 89,99
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 86,69, tavan puan 88,54
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 86,67, tavan puan 86,67
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 86,47, tavan puan 86,47
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 86,44, tavan puan 86,44
KPSS-2016/2, 8 kontenjan, taban puan 86,30, tavan puan 89,48
KPSS-2016/2, 10 kontenjan, taban puan 86,23, tavan puan 88,28
KPSS-2016/2, 7 kontenjan, taban puan 86,23, tavan puan 87,90
KPSS-2016/2, 10 kontenjan, taban puan 86,06, tavan puan 89,37
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 85,96, tavan puan 85,96
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 85,92, tavan puan 86,93
KPSS-2016/2, 4 kontenjan, taban puan 85,92, tavan puan 86,66
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 85,88, tavan puan 86,71
KPSS-2016/2, 3 kontenjan, taban puan 85,85, tavan puan 87,20
KPSS-2016/2, 10 kontenjan, taban puan 85,80, tavan puan 89,07
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 85,73, tavan puan 85,73
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 85,72, tavan puan 85,77
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 85,66, tavan puan 85,71
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2016/2).
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 1 | 96,17 | 96,17 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 1 | 94,31 | 94,31 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 94,04 | 94,16 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 94,01 | 96,48 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 1 | 93,98 | 93,98 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 1 | 93,94 | 93,94 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 1 | 92,83 | 92,83 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 4 | 92,18 | 92,99 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 91,87 | 93,03 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 5 | 91,57 | 93,42 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 91,44 | 94,87 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 91,25 | 91,47 |
| — | KPSS-2016/2 | Teknisyen | 2 | 91,22 | 91,24 |
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 96,17, tavan puan 96,17
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 94,31, tavan puan 94,31
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 94,04, tavan puan 94,16
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 94,01, tavan puan 96,48
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 93,98, tavan puan 93,98
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 93,94, tavan puan 93,94
KPSS-2016/2, 1 kontenjan, taban puan 92,83, tavan puan 92,83
KPSS-2016/2, 4 kontenjan, taban puan 92,18, tavan puan 92,99
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 91,87, tavan puan 93,03
KPSS-2016/2, 5 kontenjan, taban puan 91,57, tavan puan 93,42
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 91,44, tavan puan 94,87
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 91,25, tavan puan 91,47
KPSS-2016/2, 2 kontenjan, taban puan 91,22, tavan puan 91,24
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2016/2).
İçişleri Bakanlığı takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), 10 dönem (KPSS-2010/1 – KPSS-2016/2).