Yükleniyor
KPSS-2026/1: 2 kadro (lisans 2, taban 90,57 P3).
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2026/1.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 2 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | KPSS-2026/1 | Avukat, Çerkezköy Belediye Başkanlığı | 2 | 90,57 | 90,89 |
KPSS-2026/1, 2 kontenjan, taban puan 90,57, tavan puan 90,89
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2026/1.
Çerkezköy Belediyesi takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2026/1.