Yükleniyor
KPSS-2025/1: 1 kadro (lisans 1, taban 91,01 P3); verisi olan 2 dönemde toplam 3 kadro.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/1, KPSS-2025/1.
| Yıl | Kadro |
|---|---|
| 2010 | 0 |
| 2011 | 0 |
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 1 |
| 2026 | 0 |
| İl | Dönem | Kurum ve unvan | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartın | KPSS-2025/1 | Avukat | 1 | 91,01 | 91,01 |
KPSS-2025/1, 1 kontenjan, taban puan 91,01, tavan puan 91,01
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/1, KPSS-2025/1.
Bartın İl Özel İdaresi takibi
Takip listesi giriş yapılana kadar bu tarayıcıda tutulur.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (en küçük ve en büyük puanlar), KPSS-2017/1, KPSS-2025/1.